





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | FREVE - 045 | 5521 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | FREVE - 044 | 1986 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | FREVE - 043 | 4347 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | FREVE - 042 | 9336 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | FREVE - 041 | 5723 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | FREVE - 040 | 4299 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | FREVE - 039 | 8860 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | FREVE - 038 | 4226 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | FREVE - 037 | 8888 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | FREVE - 036 | 1375 |
